Hlavními turistickými lákadly jsou tisíce let staré památky, kvůli nimž je Egypt světově proslulou destinací. Hlavními z nich jsou pyramidy a Velká sfinga v Gíze, chrám Abú Simbel ležící jižně od Asuánu, Karnacký chrámový komplex a Údolí králů nedaleko Luxoru. Hlavní město Káhira se může pochlubit Egyptským muzeem či mešitou Muhammada Alího. Turisty rovněž láká pestrobarevný podvodní svět Rudého moře. Podmínky pro potápění a šnorchlování jsou zde jedny z nejlepších na světě. Přímořská letoviska jako například Hurghada, Šarm aš-Šajch či Taba navštíví ročně několik milionů turistů. Tak pojeďte taky…
Destinace: | Dahab, Egypt |
Místo: | Ecotel Dahab Resort (Ex. Sol Dahab Red Sea) | Více |
Termín: | 2. 5. - 9. 5. 2026 | Změnit |
Délka: | 8 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 25 588 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | The Bay Hotel Hurghada Marina | Více |
Termín: | 8. 1. - 22. 1. 2026 | Změnit |
Délka: | 15 dní |
Strava: | Bez stravy |
Doprava: | Letecky (Katovice) |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 22 019 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Serenity Alma Resort (Ex. Serenity Fun City) | Více |
Termín: | 25. 8. - 31. 8. 2026 | Změnit |
Délka: | 7 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Vídeň) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.4 | Recenze |
Cena od: | 23 115 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Pickalbatros Albatros Palace | Více |
Termín: | 9. 3. - 15. 3. 2026 | Změnit |
Délka: | 7 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Vídeň) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.6 | Recenze |
Cena od: | 20 425 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Jaz Makadi Saraya Resort | Více |
Termín: | 8. 3. - 21. 3. 2026 | Změnit |
Délka: | 14 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Katovice) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.5 | Recenze |
Cena od: | 31 750 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | The Three Corners Sea Beach Resort | Více |
Termín: | 7. 1. - 22. 1. 2026 | Změnit |
Délka: | 16 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Katovice) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.5 | Recenze |
Cena od: | 21 348 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Pickalbatros Vita Resort - Portofino Marsa Alam | Více |
Termín: | 11. 11. - 19. 11. 2025 | Změnit |
Délka: | 9 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.7 | Recenze |
Cena od: | 21 090 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Stella Gardens Resort & Spa (Ex. Stella Di Mare Garden) | Více |
Termín: | 5. 3. - 14. 3. 2026 | Změnit |
Délka: | 10 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.1 | Recenze |
Cena od: | 25 090 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Sunrise Le Jardin Aqua Park (Ex. Hawaii Le Jardin Aqua Resort) | Více |
Termín: | 20. 10. - 22. 10. 2026 | Změnit |
Délka: | 3 dny |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 3.7 | Recenze |
Cena od: | 15 690 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Iberotel Makadi Beach | Více |
Termín: | 13. 11. - 20. 11. 2025 | Změnit |
Délka: | 8 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Katovice) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.6 | Recenze |
Cena od: | 54 920 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso | Více |
Termín: | 6. 10. - 10. 10. 2025 | Změnit |
Délka: | 5 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Vídeň) |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 21 855 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Sirena Beach Resort & Spa | Více |
Termín: | 2. 10. - 14. 10. 2026 | Změnit |
Délka: | 13 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.6 | Recenze |
Cena od: | 35 690 Kč |
Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Steigenberger Resort Alaya | Více |
Termín: | 25. 1. - 1. 2. 2026 | Změnit |
Délka: | 8 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.8 | Recenze |
Cena od: | 31 855 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | King Tut Aqua Park Beach Resort | Více |
Termín: | 5. 1. - 18. 1. 2026 | Změnit |
Délka: | 14 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Katovice) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 3.7 | Recenze |
Cena od: | 20 680 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Sahl Hasheesh, Egypt |
Místo: | Tropitel Sahl Hasheesh | Více |
Termín: | 14. 10. - 21. 10. 2025 | Změnit |
Délka: | 8 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Vídeň) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.5 | Recenze |
Cena od: | 26 628 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Pickalbatros Jungle Aqua Park By Neverland | Více |
Termín: | 28. 12.2025 - 9. 1. 2026 | Změnit |
Délka: | 13 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Katovice) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.4 | Recenze |
Cena od: | 41 460 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduMísto: | Malý Okruh Egyptem / Privátní Auto S Průvodcem + Pobyt V Hotel Empire Beach Aqua Park | Více |
Termín: | 7. 3. - 21. 3. 2026 | Změnit |
Délka: | 15 dní |
Strava: | Dle programu |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Cena od: | 29 849 Kč |
Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Sunny Days El Palacio Resort & Spa | Více |
Termín: | 29. 3. - 8. 4. 2026 | Změnit |
Délka: | 11 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Vídeň) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 3.7 | Recenze |
Cena od: | 22 980 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Jaz Grand Marsa (Ex. Grand Resta) | Více |
Termín: | 28. 2. - 8. 3. 2026 | Změnit |
Délka: | 9 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.5 | Recenze |
Cena od: | 23 190 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezdu