Austrálie (anglicky Australia) je světadíl s nejmenší rozlohou a nejmenší průměrnou nadmořskou výškou. Ačkoliv stát Austrálie zabírá většinu kontinentu, často chybně uváděno celý, jeho hranice jsou definovány kontinentální plošinou, která pokrývá 2,5 mil. km² včetně Arafurského moře, Korálového moře s Velkým bariérovým útesem, s hloubkou kolem 50 m. Toto moře je jedním z nejdůležitějších mořských ekosystémů a chráněným životním prostorem pro 1500 druhů ryb, 4000 druhů měkkýšů a 400 druhů korálů.
Zájezdy do Austrálie vás mohou přivést třeba do architektonicky unikátního Sydney s operou zapsanou na seznam UNESCO, do buše s divokými šelmami a vzácnými živočichy, nebo třeba na krásné korálové ostrovy, které se nacházejí východně až severovýchodně od australského Queenslandu.
Dovolená v Austrálii
Místo: | Msc Magnifica | Více |
Termín: | 7. 1. - 3. 5. 2025 | Změnit |
Délka: | 117 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Vlastní |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.8 | Recenze |
Cena od: | 444 730 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Nejkrásnější místa východní Austrálie | Více |
Termín: | 7. 10. - 24. 10. 2023 | Změnit |
Délka: | 18 dní |
Strava: | Snídaně |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Cena od: | 165 990 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Ovation Of The Seas | Více |
Termín: | 21. 2. - 2. 3. 2024 | Změnit |
Délka: | 11 dní |
Strava: | Plná penze |
Doprava: | Vlastní |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 24 980 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Celebrity Edge | Více |
Termín: | 13. 3. - 24. 3. 2024 | Změnit |
Délka: | 12 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Vlastní |
Cena od: | 49 600 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Austrálie: Golden Triangle | Více |
Termín: | 17. 10. - 27. 10. 2023 | Změnit |
Délka: | 11 dní |
Strava: | Snídaně |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Cena od: | 125 990 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Costa Deliziosa | Více |
Termín: | 12. 1. - 5. 5. 2024 | Změnit |
Délka: | 115 dní |
Strava: | Plná penze |
Doprava: | Vlastní |
Cena od: | 389 980 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Quantum Of The Seas | Více |
Termín: | 4. 4. - 19. 4. 2024 | Změnit |
Délka: | 16 dní |
Strava: | Plná penze |
Doprava: | Vlastní |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 34 600 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Brilliance Of The Seas | Více |
Termín: | 1. 3. - 19. 3. 2024 | Změnit |
Délka: | 19 dní |
Strava: | Plná penze |
Doprava: | Vlastní |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 75 650 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Norwegian Spirit | Více |
Termín: | 21. 2. - 4. 3. 2024 | Změnit |
Délka: | 13 dní |
Strava: | Plná penze |
Doprava: | Vlastní |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 48 480 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Celebrity Solstice | Více |
Termín: | 1. 10. - 19. 10. 2024 | Změnit |
Délka: | 19 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Vlastní |
Cena od: | 54 330 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Austrálie - Nový Zéland | Více |
Termín: | 9. 11. - 26. 11. 2023 | Změnit |
Délka: | 18 dní |
Strava: | Dle programu |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Cena od: | 167 999 Kč |
Informace k zájezduMísto: | Austrálie - Nový Zéland | Více |
Termín: | 9. 11. - 26. 11. 2023 | Změnit |
Délka: | 18 dní |
Strava: | Snídaně |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Cena od: | 174 990 Kč |
Informace k zájezdu