Hlavními turistickými lákadly jsou tisíce let staré památky, kvůli nimž je Egypt světově proslulou destinací. Hlavními z nich jsou pyramidy a Velká sfinga v Gíze, chrám Abú Simbel ležící jižně od Asuánu, Karnacký chrámový komplex a Údolí králů nedaleko Luxoru. Hlavní město Káhira se může pochlubit Egyptským muzeem či mešitou Muhammada Alího. Turisty rovněž láká pestrobarevný podvodní svět Rudého moře. Podmínky pro potápění a šnorchlování jsou zde jedny z nejlepších na světě. Přímořská letoviska jako například Hurghada, Šarm aš-Šajch či Taba navštíví ročně několik milionů turistů. Tak pojeďte taky…
Destinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Albatros Dana Beach Resort | Více |
Termín: | 11. 2. - 23. 2. 2023 | Změnit |
Délka: | 13 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.5 | Recenze |
Cena od: | 25 690 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Dexon Roma | Více |
Termín: | 10. 9. - 21. 9. 2023 | Změnit |
Délka: | 12 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno) |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 17 390 Kč |
Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | The Three Corners Fayrouz Plaza | Více |
Termín: | 25. 7. - 1. 8. 2023 | Změnit |
Délka: | 8 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Brno) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.5 | Recenze |
Cena od: | 22 390 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Water Valley By Neverland | Více |
Termín: | 12. 2. - 22. 2. 2023 | Změnit |
Délka: | 11 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Cena od: | 30 190 Kč |
Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | The Three Corners Happy Life | Více |
Termín: | 26. 3. - 6. 4. 2023 | Změnit |
Délka: | 12 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.2 | Recenze |
Cena od: | 23 180 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Pickalbatros White Beach Resort | Více |
Termín: | 5. 8. - 18. 8. 2023 | Změnit |
Délka: | 14 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.6 | Recenze |
Cena od: | 34 990 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Steigenberger Coraya Beach (Ex. Iberotel) | Více |
Termín: | 21. 5. - 1. 6. 2023 | Změnit |
Délka: | 12 dní |
Strava: | Polopenze |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Ostrava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.9 | Recenze |
Cena od: | 23 690 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Stella Gardens Resort & Spa (Ex. Stella Di Mare Garden) | Více |
Termín: | 5. 7. - 15. 7. 2023 | Změnit |
Délka: | 11 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Ostrava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.4 | Recenze |
Cena od: | 27 591 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Radisson Blu Resort El Quseir | Více |
Termín: | 13. 5. - 24. 5. 2023 | Změnit |
Délka: | 12 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Ostrava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.4 | Recenze |
Cena od: | 31 790 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Pensee Beach Resort (Ex. Pensee Royal Garden) | Více |
Termín: | 15. 10. - 29. 10. 2023 | Změnit |
Délka: | 15 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Ostrava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 3.8 | Recenze |
Cena od: | 26 947 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Pickalbatros Jungle Aqua Park By Neverland | Více |
Termín: | 26. 4. - 28. 4. 2023 | Změnit |
Délka: | 3 dny |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.5 | Recenze |
Cena od: | 12 490 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Concorde Moreen Beach & Spa | Více |
Termín: | 28. 7. - 11. 8. 2023 | Změnit |
Délka: | 15 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.4 | Recenze |
Cena od: | 36 290 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa | Více |
Termín: | 1. 3. - 9. 3. 2023 | Změnit |
Délka: | 9 dní |
Strava: | Ultra All inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.5 | Recenze |
Cena od: | 19 390 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Sahl Hasheesh, Egypt |
Místo: | Tropitel Sahl Hasheesh | Více |
Termín: | 19. 7. - 2. 8. 2023 | Změnit |
Délka: | 15 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.4 | Recenze |
Cena od: | 38 490 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Titanic Beach Spa & Aquapark | Více |
Termín: | 30. 7. - 6. 8. 2023 | Změnit |
Délka: | 8 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Ostrava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4 | Recenze |
Cena od: | 24 555 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Sunrise Tucana Resort Grand Select | Více |
Termín: | 13. 8. - 27. 8. 2023 | Změnit |
Délka: | 15 dní |
Strava: | Ultra All inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Ostrava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.8 | Recenze |
Cena od: | 63 990 Kč |
Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Imperial Shams Abu Soma | Více |
Termín: | 21. 5. - 2. 6. 2023 | Změnit |
Délka: | 13 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 3.9 | Recenze |
Cena od: | 18 290 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Solymar Soma Beach | Více |
Termín: | 27. 3. - 6. 4. 2023 | Změnit |
Délka: | 11 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.7 | Recenze |
Cena od: | 28 590 Kč |
Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Sphinx Aqua Park Beach Resort | Více |
Termín: | 1. 4. - 13. 4. 2023 | Změnit |
Délka: | 13 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 3.6 | Recenze |
Cena od: | 18 490 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Albatros Aqua Park Hurghada | Více |
Termín: | 21. 7. - 1. 8. 2023 | Změnit |
Délka: | 12 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Bratislava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.3 | Recenze |
Cena od: | 51 760 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Marsa Alam, Egypt |
Místo: | Flamenco Beach & Resort | Více |
Termín: | 23. 6. - 30. 6. 2023 | Změnit |
Délka: | 8 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Bratislava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.2 | Recenze |
Cena od: | 17 490 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezduDestinace: | Hurghada, Egypt |
Místo: | Meraki Resort | Více |
Termín: | 17. 5. - 27. 5. 2023 | Změnit |
Délka: | 11 dní |
Strava: | All Inclusive |
Doprava: | Letecky (Praha, Brno, Ostrava) |
Hvězdiček: | |
Hodnocení: | 4.7 | Recenze |
Cena od: | 20 490 Kč |
Hotel na mapě Informace k zájezdu